令和7年(2025年) 第48回 秋季リーグ戦 |
グラウンド確保状況 (9月8日 現在) |
※ 8月31日(日曜日) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 1面 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
※ 9月7日(日曜日) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 1面 | ||||
※休みチーム…愛好・千早西 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・南片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ |
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
※ 9月14日(日曜日)) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…南片江、鶴田、老司 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・四箇田小学校 | 1 | 四箇田ボーイズ |
・板付北小学校 | 1 | 板付北クラブ |
・東吉塚小学校 | 1 | 吉塚クリッパーズ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・子供球場 | 1 | タートルズ板付クラブ |
※ 9月21日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…四箇田、タートルズ、八田 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・多々良小学校 | 1 | 愛好クラブ |
※ 9月28日(日曜日) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 0面 | ||||
※休みチーム…板付北 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・老司小学校 | 1 | 老司アーチンズ |
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・鶴田小学校 | 1 | 鶴田少年ソフトクラブ |
・那珂小学校 | 1 | 清道クラブジュニア |
・住吉中第2グラウンド | 1 | 美野島クラブ |
・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト (小学校入校は9時00分、試合開始11時) |
※ 10月5日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 3面 | ||||
※休みチーム…七隈、板付北、タートルズ、那珂 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
※ 10月12日(日曜日) | ||||
*必要面数 4面 / *不足面数 2面 | ||||
※休みチーム…百道、鶴田、老司、愛好、八田 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・七隈小学校 | 1 | 七隈ジュニアソフト (小学校入校は9時00分、試合開始11時) |
※ 10月19日(日曜日) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 4面 | ||||
※休みチーム…美野島 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ |
※ 10月26日(日曜日) | ||||
*必要面数 5面 / *不足面数 3面 | ||||
※休みチーム…老司、那珂(両チームとも運動会予備日 |
グランド名 | 確保面数 | 責任チーム |
---|---|---|
・箱崎公園 | 1 | 原田ビッグボーイズ |
・南片江小学校 | 1 | 南片江レオーズ |