| ★ 愛和カップ杯争奪 第48回 春季リーグ戦 ★ |
| 開会式 2025年3月9日(日曜日) 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 ![]() 選手宣誓 四箇田ボーイズ 主将 山下愛斗 |
| 役員名簿・理事名簿・責任者名簿・選手登録表(パスワード付) 5月7日更新 | |||
| 追加・変更分(パスワード付) 5月7日更新 | |||
| 審判登録表(パスワード付) 3月21日更新 | |||
| 追加・変更分(パスワード付) 3月21日更新 | |||
| スコア表 | |||
| スコア表の記入について | |||
| 記録補助シート | |||
| 記録補助シート使用例 | |||
| 事例報告書 | |||
| 組合せ表 | 3月2日 | 3月9日 | |
| 3月16日 | 3月20日 | ||
| 3月23日 | 3月30日 | ||
| 4月6日 | 4月13日 | ||
| 4月20日 | 4月27日 | ||
| 5月11日 | |||
| 試合結果 | 3月9日 | 3月20日 | |
| 3月23日 | 3月30日 | ||
| 4月6日 | 4月13日 | ||
| 4月20日 | 4月27日 | ||
| 5月11日 | |||
| 試合会場グラウンドルール 3月21日更新 | |||
| グラウンド確保状況 (5月7日 現在) | |||
| 対戦成績表 (5月11日 終了) | |||
| ・地区順(パスワード付) | |||
| ・順位順(パスワード付) | |||
| グラウンド使用報告 | ・3月 | ||
| ・4月 | |||
| 順位一覧表 | (PDF) | ||
| 表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
| ホームラン賞 (5月11日 終了)(パスワード付) | |||
