| ★ 平成22年度 第33回 春季大会 ★ |
![]() |
||||
| 開会式 平成22年3月7日(日曜日) | ||||
| 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 | ||||
| 選手宣誓 : 那珂南クラブ 村上拓真 主将 | ||||
| |
組合せ表 | ・3月7日 | ・3月14日 | |
| ・3月21日 | ・3月22日 | |||
| ・3月28日 | ・4月4日 | |||
| ・4月11日 | ・4月18日 | |||
| ・4月25日 | ・4月29日 | |||
| ・5月9日(教育リーグ) | ||||
| ・5月16日(教育リーグ) | ||||
| |
試合結果 | ・3月14日 | ・3月21日 | |
| ・3月22日 | ・3月28日 | |||
| ・4月4日 | ・4月11日 | |||
| ・4月18日 | ・4月25日 | |||
| ・4月29日 | ・5月9日 | |||
| ・5月16日 | ||||
| |
グランド確保状況 (5月16日 現在) | |||
| |
対戦成績表 (4月29日 終了) | |||
| ・地区順(パスワード付) | ||||
| ・順位順(パスワード付) | ||||
| |
対戦成績表〈教育リーグ〉(5月16日 終了) | |||
| ・地区順 | ||||
| ・順位順 | ||||
| グランド使用報告 | ・3月 | ・4月 | ||
| ・5月 | ||||
| |
順位一覧表 | (PDF) | ||
| |
表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
| ホームラン賞 (4月29日 終了) (パスワード付) | ||||
優勝 吉塚クリッパーズ (博多区)
