| ★ 平成23年度 第34回 春季大会 ★ |
| 開会式 平成23年3月6日(日曜日) | ||||
| 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 | ||||
| 選手宣誓 : 鶴田少年ソフトクラブ 角町 凌 主将 |
||||
| |
組合せ表 | ・3月6日 | ・3月13日 | |
| ・3月20日 | ・3月21日 | |||
| ・3月27日 | ・4月3日 | |||
| ・4月10日 | ・4月17日 | |||
| ・4月24日 | ・4月29日 | |||
| ・5月1日 | ・5月8日 | |||
| ・5月15日 | ・5月22日 | |||
| ・5月28日 | ・6月4日 | |||
| |
試合結果 | ・3月13日 | ・3月20日 | |
| ・3月27日 | ・4月3日 | |||
| ・4月10日 | ・4月17日 | |||
| ・4月24日 | ・4月29日 | |||
| ・5月1日 | ・5月8日 | |||
| ・5月15日 | ・5月22日 | |||
| ・6月4日 | ||||
| |
グランド確保状況 (5月30日 現在) | |||
| |
対戦成績表 (5月15日 終了) | |||
| ・地区順(パスワード付) | ||||
| ・順位順(パスワード付) | ||||
| |
対戦成績表〈教育リーグ〉(6月4日 終了) | |||
| ・地区順 | ||||
| ・順位順 | ||||
| グランド使用報告 | ・3月 | ・4月 | ||
| ・5月、6月 | ||||
| |
順位一覧表 | (PDF) | ||
| |
表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
| ホームラン賞 (5月15日 終了) (パスワード付) | ||||
優勝 那珂南クラブ (博多区)
