| ★ 平成29年度 第40回 春季リーグ戦 ★ |
開会式 平成29年3月5日(日曜日) 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 選手宣誓 八田リトルペガサス 主将:田中那和くん |
| 役員名簿・責任者名簿・選手登録表(パスワード付) | |||
| 追加・変更分(パスワード付) | |||
| 審判登録表(パスワード付) | |||
| 追加・変更分(パスワード付) | |||
| スコア表 | |||
| 事例報告書 | |||
| 組合せ表 | ・3月5日 | ・3月12日 | |
| ・3月19日 | ・3月20日 | ||
| ・3月26日 | ・4月2日 | ||
| ・4月9日 | ・4月16日 | ||
| ・4月23日 | ・4月29日 | ||
| ・4月30日 | ・5月7日 | ||
| ・5月14日 | |||
| 試合結果 | ・3月5日 | ・3月12日 | |
| ・3月19日 | ・3月20日 | ||
| ・3月26日 | ・4月2日 | ||
| ・4月9日 | ・4月16日 | ||
| ・4月23日 | ・4月29日 | ||
| ・4月30日 | ・5月7日 | ||
| ・5月14日 | |||
| グランド確保状況 (5月14日 現在) | |||
| 対戦成績表 (4月30日 終了) | |||
| ・地区順(パスワード付) | |||
| ・順位順(パスワード付) | |||
| 対戦成績表〈教育リーグ〉( 月 日 現在) | |||
| ・地区順 | |||
| ・順位順 | |||
| グランド使用報告 | ・3月 | ・4月 | |
| ・5月 | |||
| 順位一覧表 | (PDF) | ||
| 表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
| ホームラン賞 (4月30日 終了) (パスワード付) | |||
