| ★ 第41回 秋季リーグ戦 ★ |
| |
開会式 平成30年8月26日(日曜日) 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 選手宣誓 老司アーチンズ 主将 沼田 圭悟 君 |
| 役員名簿・責任者名簿・選手登録表(パスワード付) | |||
| 追加・変更分(パスワード付) | |||
| 審判登録表(パスワード付) | |||
| 追加・変更分(パスワード付) | |||
| スコア表 | |||
| 事例報告書 | |||
| 組合せ表 | ・8月26日 | ・9月2日 | |
| ・9月9日 | ・9月16日 | ||
| ・9月17日 | ・9月23日 | ||
| ・9月30日 | 10月7日 | ||
| ・10月8日 | ・10月14日 | ||
| ・10月21日 | ・10月28日 | ||
| ・11月3日 | ・11月4日 | ||
| ・11月11日 | |||
| 試合結果 | ・8月26日 | ・9月2日 | |
| ・9月16日 | ・9月17日 | ||
| ・9月23日 | ・10月7日 | ||
| ・10月8日 | ・10月14日 | ||
| ・10月21日 | ・10月28日 | ||
| ・11月3日 | ・11月4日 | ||
| ・11月11日 | |||
| グランド確保状況 (11月5日 現在) | |||
| 対戦成績表 (10月28日 終了) | |||
| ・地区順(パスワード付) | |||
| ・順位順(パスワード付) | |||
| グランド使用報告 | ・9月 | ・10月 | |
| ・11月 | |||
| 順位一覧表 | (PDF) | ||
| 表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
| ホームラン賞 (10月28日 終了) (パスワード付) | |||
