| ★ 第46回 春季リーグ戦 ★ |
| 開会式 2023年3月5日(日曜日) 雁の巣レクリエーションセンター / ソフトボール専用球場 ![]() 選手宣誓:那珂南クラブ キャプテン 松田大夢 くん |
| 役員名簿・理事名簿・責任者名簿・選手登録表(パスワード付) 4月21日更新 | |||
| 追加・変更分(パスワード付) 4月21日更新 | |||
| 審判登録表(パスワード付) 4月12日更新 | |||
| 追加・変更分(パスワード付) 4月12日更新 | |||
| スコア表 | |||
| スコア表の記入について | |||
| 事例報告書 | |||
| 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大予防策関係 | |||
| 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大予防ガイドライン | |||
| 同意書 | |||
| 健康状態申告書(xlsx) | |||
| 組合せ表 | 3月5日 | 3月12日(3月9日変更) | |
| 3月19日 | 3月21日(3月18日修正) | ||
| 3月26日 | 4月2日(3月31日 変更) | ||
| 4月9日 | 4月16日(4月13日 変更) | ||
| 4月23日 | 4月29日 | ||
| 4月30日 | 5月7日 | ||
| 5月21日 | |||
| 試合結果 | 3月5日 | 3月12日 | |
| 3月19日 | 3月26日 | ||
| 4月2日 | 4月9日 | ||
| 4月16日 | 4月23日 | ||
| 4月30日 | 5月21日 | ||
| 試合会場グラウンドルール | |||
| グラウンド確保状況 (4月30日 現在) | |||
| 対戦成績表 (5月21日 終了) | |||
| ・地区順(パスワード付) | |||
| ・順位順(パスワード付) | |||
| グラウンド使用報告 | ・3月 | ・4月 | |
| ・5月 | |||
| 順位一覧表 | (PDF) | ||
| 表彰選手一覧表 | (PDF) | ||
| ホームラン賞 (5月21日 終了)(パスワード付) | |||
